Liga za ostanak - 9. kolo 1998/99 |
Zagreb - Cibalia 3:1
|
Grad: Zagreb | Datum: 23.05.1999. | ||
Gledatelja: 500 | |||
Zagreb |
Cibalia |
||
Lapić Paul | Ibrahimović Miralem | ||
Biškup Dražen | Ravlić Ivan | ||
Stavrevski | Bogdan Danijel | ||
Vejić Hrvoje | Andričević Antun | ||
Perić Darko | Sablić Nino | ||
Čižmek Mario | Jurić Jure | ||
Škrinjar Vjekoslav | Bojko Miroslav | ||
Vukas Hari | Meštrović Goran | ||
Kosić Domagoj | Maroslavac Ivan | ||
Regvar Robert | Gudelj Oliver | ||
Bogdani Erjon | Bartolović Mladen | ||
Rezerva: |
|||
Bogdani Erjon (od 56. Lovrek Kruno) | Jurić Jure (od 46. Raić - Sudar Darko) | ||
Vukas Hari (od 66. Banović Ivica) | Bartolović Mladen (od 46. Bojko Miroslav) | ||
Škrinjar Vjekoslav (od 78. Panić Benedikt) | Bošnjak Ivica (od 57. Bognar Dalibor) | ||
Treneri: |
|||
Srećko Lušić |
Rezultat: |
Strijelac: |
Asistent: |
Minuta: |
1:0 | Bogdani Erjon | Perić Darko | 35. |
2:0 | Kosić Domagoj | - | 40. |
3:0 | Bogdani Erjon | Čižmek Mario | 50. |
3:1 | Bojko Miroslav | - | 65. |
Žuti kartoni:
Igrač: |
razlog: |
Vejić Hrvoje | 29. - oštar start |
Kosić Domagoj | 60. - udaranje igrača bez lopte |
Banović Ivica | 71. - oštar start |
Sablić Nino | 73. - međusobono udaranje |
Regvar Robert |
Crveni kartoni:
Igrač: |
razlog: |
Sablić Nino | 77. - start s leđa |